產(chǎn)品服務(wù)
AUP系列
| P/N | Description | channels | Vcc(min)(V) | Vcc(max.)(V) | Package |
| 74AUP1G00 | 低電壓?jiǎn)温?輸入與非門 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G02 | 低電壓?jiǎn)温?輸入或非門 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G04 | 低電壓?jiǎn)温贩聪蚱?/td> | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G06 | 低電壓?jiǎn)温贩聪蚱鳎ㄩ_漏輸出) | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G07 | 低電壓?jiǎn)温贩欠聪嗑彌_器 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G08 | 低電壓2輸入與門 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G17 | 低電壓?jiǎn)温肪彌_器(帶施密特) | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT353/SOT23-5 |
| 74AUP1G32 | 低電壓?jiǎn)温?輸入或門 | 1 | 0.8 | 3.6 | SOT23-5,SOT353,SOT553 |
| 74AUP1G125 | 低電壓3態(tài)輸出緩沖器/驅(qū)動(dòng)器 | 1 | 0.8 | 3.6 | SOT23-5,SOT353 |
| 74AUP1G126 | 低電壓3態(tài)輸出緩沖器/驅(qū)動(dòng)器 | 1 | 0.8 | 3.6 | SOT23-5,SOT353 |
| 74AUP1G240 | 低電壓反向緩沖器/驅(qū)動(dòng)器 | 1 | 0.8 | 3.6 | SOT23-5,SOT353 |
| 74AUP2G04 | 低電壓雙反向器 | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |
| 74AUP2G07 | 低電壓?jiǎn)温肪彌_器(開漏輸出) | 1 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |
| 74AUP2G14 | 施密特觸發(fā)輸入的雙反相器 | 2 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |
| 74AUP2G17 | 低電壓雙路緩沖器(帶施密特) | 2 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |
| 74AUP2G34 | 低電壓雙緩沖器 | 2 | 0.8 | 3.6 | DFN6/SOT363/SOT23-6 |

